Profil Korporat
Nama | BANK PEMBANGUNAN MALAYSIA BERHAD 197301003074 (16562-K) |
Tarikh Penubuhan | 28 November 1973 |
Modal Berbayar | RM 4,018.8 juta (Maklumat berdasarkan kedudukan setakat 31 Disember 2021) |
Dana Pemegang Saham (Kumpulan) | RM 8,770.6 juta (Maklumat berdasarkan kedudukan setakat 31 Disember 2021) |
Pemegang Saham |
Menteri Kewangan Diperbadankan |
Sifat Perniagaan | Institusi Kewangan Pembangunan yang menyediakan pembiayaan jangka sederhana hingga jangka panjang kepada sektor ekonomi strategik. |
Juruaudit | Ernst & Young |
Setiausaha Syarikat | Aidil Haznul Zulkifli |
Pejabat Berdaftar | Level 32, Menara Bank Pembangunan Plaza Conlay, Jalan Conlay 50450 Kuala Lumpur |
Maklumat yang diberikan dalam lembaran pendedahan ini dikemas kini pada 1/7/2024