Profil Korporat
Nama | BANK PEMBANGUNAN MALAYSIA BERHAD (16562-K) |
Tarikh Penubuhan | 28 November 1973 |
Modal Berbayar | RM 4,018.8 juta (Maklumat berdasarkan kedudukan setakat 31 Disember 2021) |
Dana Pemegang Saham (Kumpulan) | RM 8,770.6 juta (Maklumat berdasarkan kedudukan setakat 31 Disember 2021) |
Pemegang Saham |
|
Sifat Perniagaan | Institusi Kewangan Pembangunan yang menyediakan pembiayaan jangka sederhana hingga jangka panjang kepada sektor ekonomi strategik. |
Juruaudit | Ernst & Young |
Setiausaha Syarikat | Aidil Haznul Zulkifli |
Pejabat Berdaftar | Aras 16, Menara Bank Pembangunan Bandar Wawasan No 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur |
Maklumat yang diberikan dalam lembaran pendedahan ini dikemas kini pada 31/12/20122