Profil Korporat
Nama | BANK PEMBANGUNAN MALAYSIA BERHAD (16562-K) |
Tarikh Penubuhan | 28 November 1973 |
Modal Berbayar | RM 3,078,724,049 |
Dana Pemegang Saham | RM 7,686,043,918 |
Pemegang Saham |
|
Sifat Perniagaan | Institusi Kewangan Pembangunan yang menyediakan pembiayaan jangka sederhana hingga jangka panjang kepada sektor ekonomi strategik. |
Juruaudit | Ernst & Young |
Setiausaha Syarikat | Zarina Nadzimuddin (MAICSA 7060104) |
Pejabat Berdaftar | Aras 16, Menara Bank Pembangunan Bandar Wawasan No 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur |
Maklumat yang diberikan dalam lembaran pendedahan ini dikemas kini pada 31/12/2019